Especificaciones Técnicas Transpaleta Eléctrica Soosung SWP-3500
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad de carga | 3.500 kg |
| Centro de carga | 575 mm |
| Altura máxima de trabajo | 220 mm |
| Altura mínima de horquillas | 85 mm |
| Inclinación máxima de subida | 10% |
| Longitud total | 2099 mm |
| Ancho total | 750 mm |
| Altura total | 1390 mm |
| Largo de horquilla | 1150 mm |
| Ancho exterior de horquillas | 680 mm |
| Peso total | 660 kg |
| Radio de giro mínimo | 1878 mm |
| Velocidad de desplazamiento | 4–5 km/h |
| Motor de conducción | 24V / 1.1 kW |
| Motor hidráulico | 24V / 2 kW |
| Batería | 24V / 268Ah (5h) |
| Cargador | 1Φ 220V / 60Hz |
| Control de conducción | F.E.T. Control Type |
| Control hidráulico | Magnetic Contactor Type |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.